技術參數 | |||||||
清潔寬度 | 860mm | ||||||
清潔效率 | 5000㎡/h | ||||||
清水箱/污水箱 | 140L/145L | ||||||
真空吸水高度 | 1780mm | ||||||
噪音級別 | 67dBA | ||||||
前進運行速度(可變) | 6.4km/h | ||||||
前進工作速度(可變) | 5.8km/h | ||||||
電瓶參數 | 24V / 200AH | ||||||
連續工作時間 | 7-8 h | ||||||
倒退驅動速度(可變) | 4.0km/h | ||||||
產品規格: | L1520*W850*H1270mm | ||||||
重量(包括電瓶) | 386kg |
產地:湖北 武漢市 | 歸屬行業:其它
品牌:施帝威
有效期至:長期有效
技術參數 | |||||||
清潔寬度 | 860mm | ||||||
清潔效率 | 5000㎡/h | ||||||
清水箱/污水箱 | 140L/145L | ||||||
真空吸水高度 | 1780mm | ||||||
噪音級別 | 67dBA | ||||||
前進運行速度(可變) | 6.4km/h | ||||||
前進工作速度(可變) | 5.8km/h | ||||||
電瓶參數 | 24V / 200AH | ||||||
連續工作時間 | 7-8 h | ||||||
倒退驅動速度(可變) | 4.0km/h | ||||||
產品規格: | L1520*W850*H1270mm | ||||||
重量(包括電瓶) | 386kg |