主要特性 | 益處 |
集成高頻充電器 | +節(jié)省空間、減少重量和布線 +便于安裝、節(jié)省檢修成本
|
極高的充電效率 | +節(jié)省電費(fèi) |
極高的性價(jià)比 | +降低整車成本 |
適配于主流電池品牌和類型 | +延長(zhǎng)電池壽命并保證充電時(shí)間最短 |
帶風(fēng)扇外殼 | +適用于絕大多數(shù)充電環(huán)境 |
ZGCH-1.5K 規(guī)格
直流輸出 | 48V | 60V | 72V | 96V | 144V |
標(biāo)稱直流輸出電壓 | 48V | 60v | 72v | 96v | 144v |
最高直流輸出電壓 | 64V | 80V | 96V | 128V | 192 |
最大直流輸出電流 | 26A | 22A | 18A | 14A | 9A |
最大直流輸出功率 | 1500W | 1500W | 1500W | 1500W | 1500W |
深放電輸后恢復(fù)電壓(最低電壓) | 32V | 40V | 48V | 64V | 96V |
電池類型 | 鉛酸(AGM/GEL/加液)、鋰電子(錳酸鋰、鐵鋰電、三元) | ||||
極性反接 | 通過(guò)自動(dòng)重置提供電子保護(hù) | ||||
短路 | 短路保護(hù)設(shè)計(jì) | ||||
通訊方式 | CAN通訊 |
交流輸入 |
|
交流輸入電壓范圍 | 120~264 |
標(biāo)稱交流輸入電壓 | 220VAC rms |
交流輸入頻率 | 45-65 Hz |
最大/標(biāo)稱交流輸入電流 | 16A |
標(biāo)稱交流功率因數(shù) | 220VAC時(shí)為>0.98 |
符合標(biāo)準(zhǔn) | |
安全性 | 經(jīng)UL認(rèn)證第三版 UL1564與CSA 107.2、EN 60335-2-29標(biāo)準(zhǔn) |
排放 | FCC第15部分/ICES 003 A類、EN 55011 |
抗干擾性 | 電磁類第497號(hào) |
機(jī)械特性 |
|
尺寸 | 282*166*110 |
重量 | 5Kg |
交流輸入連接器 | IEC320/C14(適用于特定國(guó)家或區(qū)域的線纜) |
直流輸出連接器 | 根據(jù)OEM具體情況采用國(guó)標(biāo) |
環(huán)境特性 |
|
外殼 | IP66 |
工作溫度 | -30℃至+70℃ |
儲(chǔ)存溫度 | -40℃至+90℃ |