規(guī)格配置表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
規(guī)格參數(shù) | 附屬配置 | 車型名稱 | |||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸參數(shù) | 雅迪A2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
長(mm)×寬(mm)×高(mm) | 2730×1575×1575 | 動力電池 | 12V120AH/6塊 120~150km | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
軸距(mm) | 1860 | 12V150AH/6塊 160~180km | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||
前/后輪距(mm) | 1290/1230 | 充電器 | 車載充電器 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
前/后懸(mm) | 445/425 | 便攜式充電器 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||
車門數(shù) | 2 | 外飾 | 高位制動燈 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
最小離地間隙(mm) | 170 | 前/后霧燈 | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
最小轉(zhuǎn)彎半徑(mm) | 5000 | 后視鏡 | 手動 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
接近角/離去角(°) | 25/42 | 電動 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||
質(zhì)量參數(shù) | 輪轂 | 鋼制輪轂 | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
整備質(zhì)量(kg) | 945 | 鋁制輪轂 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||
整備軸荷(前/后)(kg) | 465/480 | 內(nèi)飾 | 高檔豪華方向盤 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
額定載質(zhì)量(kg) | 320 | 深淺套色注塑儀表板 | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
基本機(jī)構(gòu) | 點(diǎn)煙器 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||
車身 | 承載式車身 | 煙灰缸 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||
座位數(shù) | 單排2座/雙排4座 | 高度可調(diào)節(jié)頭枕 | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
電機(jī) | 72V/4KW直流他勵電機(jī) | 環(huán)保織布座椅 | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
變速形式 | 無極變速 | 功能裝備 | 玻璃升降器 | 電動 | ● | ||||||||||||||||||||||||||||
制動系統(tǒng) | 前盤后鼓 帶助力制動 | 門鎖 | 電子鎖 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | 齒輪齒條式機(jī)械轉(zhuǎn)向 | 暖風(fēng)機(jī) | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
驅(qū)動形式 | 純電動后驅(qū) | 手動空調(diào) | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||
懸架形式 | 麥弗遜前獨(dú)立懸架 | 倒車?yán)走_(dá) | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||
拖拽臂后獨(dú)立半懸架 | 收音機(jī)MP3 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||
輪胎/輪轂 | 165/60R14/鋼制輪轂 | 隨車工具 | 兩用螺絲刀 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
性能參數(shù) | 拖車鉤 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||
最高車速(km/h) | 50 | 輪胎扳手 | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
起步加速時間(s) | 10 | 干粉滅火器 | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
最大爬坡度(%) | 20 | 安全裝備 | 安全帶 | ● | |||||||||||||||||||||||||||||
注:表中各符號的意義分別如下:●標(biāo)配 ○選配 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||
車身顏色: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
蘋果綠 海洋藍(lán) 珍珠白 中國紅 奪目銀 本田灰 |