采購產(chǎn)品 | 采購量 | 目標(biāo)價格 | 發(fā)布時間 | 操作 |
---|---|---|---|---|
黃原膠廠家批發(fā)現(xiàn)貨直 | 1 | 1.00 | 長期有效 | 查看 |
航空煤油價格 供應(yīng)航 | 1 | 1.00 | 長期有效 | 查看 |
氟硼酸亞錫批發(fā)氟硼酸 | 1 | 1.00 | 長期有效 | 查看 |
對甲苯磺酸廠家,對甲 | 1 | 1.00 | 長期有效 | 查看 |
導(dǎo)熱油廠家現(xiàn)貨直銷批 | 1 | 1.00 | 長期有效 | 查看 |
大蒜素廠家批發(fā)現(xiàn)貨直 | 1 | 1.00 | 長期有效 | 查看 |
乙二醇廠家 | 1 | 1.00 | 長期有效 | 查看 |
硬脂酸鎂廠家箱直發(fā)吉 | 1000000 | 1.00 | 長期有效 | 查看 |
提示:您在綠色節(jié)能網(wǎng)-國內(nèi)領(lǐng)先的節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)服務(wù)平臺上采購商品屬于商業(yè)貿(mào)易行為。以上所展示的信息由賣家自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布賣家負(fù)責(zé),請意識到互聯(lián)網(wǎng)交易中的風(fēng)險是客觀存在的。推薦使用資金保障服務(wù),保障您的交易安全!
公司資料
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
公司信息